会社情報Company Information
会社概要
| 会社名 | 株式会社GSIクレオス |
|---|---|
| 設 立 | 1931年(昭和6年)10月31日 |
| 資本金 | 71億86百万円 |
| 発行済株式総数 | 12,629,942株(2026年3月31日現在) |
| 株式上場 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 売上高 | 1,886億円(2026年3月期 連結) |
| 従業員数 | 845名(2026年3月31日現在) |
| 代表取締役 社長執行役員 CEO | 吉永 直明 |
| 本社所在地 | 東京都港区芝3-8-2 芝公園ファーストビル16F |
| 電話番号 | 03-5418-2120 |
| 拠点数 | 国内9か所 / 海外27か所 |
| 主要取引先 | グンゼ株式会社、東レ株式会社、東洋紡株式会社 |
| 主要株主 | 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 日本生命保険相互会社 株式会社みずほ銀行 グンゼ株式会社 東レ株式会社 株式会社日本カストディ銀行(信託口) QR2号ファンド投資事業有限責任組合 GSIクレオス従業員持株会 松下 彰利 小松マテーレ株式会社 |
| 主要取引銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 農林中央金庫 株式会社三井住友銀行 株式会社北國銀行 |
役員
取締役
| 代表取締役 | 吉永 直明 小野 国広 |
|---|---|
| 取締役 | 西村 裕樹 向 徹也 |
| 社外取締役 | 山口 宜洋 |
監査等委員
| 取締役 常勤監査等委員 | 大西 文博 |
|---|---|
| 社外取締役 監査等委員 | 千葉櫻 えりか 八田 圭子 |
執行役員
| 社長執行役員(CEO) | 吉永 直明(取締役兼務者) |
|---|---|
| 副社長執行役員(COO) | 小野 国広(取締役兼務者) |
| 専務執行役員 | 西村 裕樹(取締役兼務者) |
| 執行役員 | 向 徹也(取締役兼務者) |
| 上席執行役員(CFO) | 足立 豊士 |
| 上席執行役員 | 田村 雄一 中村 元弥 |
| 執行役員 | 浜野 公義 森田 雅彦 福岡 敏 尾内 健(機材ソリューション専任) 内山 和也 |
| 執行役員 (戦略人事選任) | 奥山 由実子 |
| フェロー | 柳澤 隆 |
フェローとは博士の学位またはそれに準ずる者で、専門分野において非常に高いレベルの知識と技術力を有して研究業務等に従事する者に対して、新たに役職を設け処遇するもの。(執行役員待遇)
(2026年6月24日現在)